Híradó mottó
2012. május 17. frissítve 01.00

Kialakult a Delta vetélkedő elődöntőjének mezőnye

Írta: Delta | 2009. április 03. péntek 14:44 |
| A+ A- | Megosztás:

Lezárultak a Delta családi vetélkedőjének selejtező fordulói

A három tesztsorozat és az egér-evolúciós kisfilm narrációs szövegének megírása nem volt könnyű feladat, mégis 28 család küldött be értékelhető megoldásokat az ország legkülönbözőbb tájairól. A versenyző csapatok eredményeit és a tesztsorok helyes válaszait alább közöljük.

 

Csapat 1. teszt 2. teszt 3. teszt Feladat Össz.
Fábián család (Salgótarján) 15 15 15 9 54
Elemi Csapás(Veszprém) 15 15 14 7 51
Mákvirágok (Győr) 13 15 13 10 51
Muclik és Vuclik (Halásztelek) 14 14 13 8 49
Niscias (Budapest) 12 15 14 8 49
Tipegi Csapat (Ráckeve) 14 13 13 7 47
Túri Csapat (Hódmezővásárhely) 12 15 12 8 47
Ördögök (Székesfehérvár) 15 14 9 6 44
Három testőr (Budapest) 13 11 13 5 42
Marosi Triumvirátus (Tápiószecső) 14 12 10 6 42
Manócskák (Balatonakarattya) 8 15 11 7 41
Pupákok (Lilafüred) 12 11 10 8 41
Bóbiták  (Gárdony) 12 11 10 6 40
Kovács család (Jászebrény) 15 11 8 6 40
Helikoffer (Balatomszemes) 9 12 12 6 39
Hörömpő (Polgár) 11 11 12 5 39
Erdei manók (Erdőkertes) 10 11 12 5 38
Mazsola és Tádé (Eger) 15 10 10 3 38
Szabó család (Jászárokszállás) 11 9 10 8 38
Nagyapó és unokák (Budapest) 11 12 9 4 36
Bumburnyákok (Bátaszék) 10 10 10 5 35
Eprecskék (Eger) 8 15 7 4 34
Szigeti Veszedelem (Szigetvár 9 10 11 4 34
Bátori család  (Szentendre) 10 10 5 7 32
Szeleburdi (Debrecen) 5 15 7 5 32
Jászter család (Székesfehérvár) 15 14 0   29
Gólyák (Kenderes) 8 7 6 0 21
Szerdahelyi család (Törökszentminklós) 10 10 0 0 20

Megosztás:
Képgaléria